DESCRIPCIÓN:
Tettnang o Tettnanger es una variedad noble de lúpulo originaria de Alemania.
Es muy demandada por los cerveceros por su buen sabor (parecido al Saaz). Se usa mucho en estilos Lagers y Pilsners, pero también se puede encontrar en Ales americanas. SE utiliza como doble propósito para amargor y aroma.
Es fácil de cultiar. Sus necesidades son:
Suelo: baja
Agua: media
Abono: alta
En España se cultivó durante los años 60 a 70. Aquí se conocía como “tetang”.
_____________________________________________________________
Características de crecimiento, maduración y recolección:
Característica | Descripción | Porcentaje |
---|---|---|
Crecimiento: | Moderado. | [wppb progress=50 option=”animated-candystripe green”] |
Maduración: | Temprana. La maduración óptima se alcanza a mediados de agosto (15-20 de agosto). | [wppb progress=20 option=”animated-candystripe green”] |
Rendimientos: | Bajos, unos 1000-1300Kg/ha. | [wppb progress=30 option=”animated-candystripe green”] |
Comportamiento durante el cosechado y el secado: | Medio-bajo | [wppb progress=40 option=”animated-candystripe green”] |
Respuesta frente a enfermedades: | Medio | [wppb progress=50 option=”animated-candystripe green”] |
Resistencia al Midiu: | Bajo | [wppb progress=30 option=”animated-candystripe green”] |
Resistencia al Oidio: | Bueno | [wppb progress=60 option=”animated-candystripe green”] |
Almacenamiento: | Medio-bajo | [wppb progress=40 option=”animated-candystripe green”] |
Aroma:
Tettnang es un lúpulo con un buen sabor, aroma ligeramente picante, especiado floral y notas afrutadas.
Uso: es utilizado para agregar aroma.
Características químicas:
Elemento | Medida |
---|---|
Alfa Ácidos | 3-5% (peso/peso) |
Cohumulonas | 20-25% |
Beta Ácidos | 3-5% (peso/peso) |
Aceites Esenciales | Aprox. 0.4-0.8 ml/100g |
Beta-Cariofileno (Humulen) | 6-11 % |
Farneseno | 16-24% |
Linalool % | 0,4-0,9% |
Características físicas:
Característica | Descripción | Porcentaje |
---|---|---|
Tamaño del cono: | Medio-bajo | [wppb progress=40 option=”animated-candystripe green”] |
Forma del cono: | Un poco alargado | [wppb progress=60 option=”animated-candystripe green”] |
Lupulina: | Color amarillo claro | [wppb progress=20 option=”animated-candystripe yellow”] |
Densidad del cono: | Medio compacto | [wppb progress=50 option=”animated-candystripe green”] |
Capacidad de almacenamiento del cono: | Bajo | [wppb progress=40 option=”animated-candystripe green”] |
Facilidad de cosecha: | Medio-bajo | [wppb progress=40 option=”animated-candystripe green”] |
Estilos de cervezas:
Es un lúpulo muy utilizado para lagers y pilsners, aunque también se ve en ales americanas.
India Pale Ale ( IPA’s )
Red Ale
Pilsner
Lager
Winter Ale
Pale Ale
Lúpulos similares:
Se pueden conseguir las propieades parecidas al Hallertau M. con las siguientes variedades: Saaz, Spalter Select, Santiam, etc.